ЦЕНОВНИК

уторак, 21. мај 2013.

Тип
Врста
(Изаберите једну или више карата)



MESEČNA ĐAČKA
Зона Цена ПДВ[%] Укупно
OŠ KROZ TEMERIN 625.00 20.00 750.00
I 787.04 8.00 850.00
OŠ BEOČIN 750.00 20.00 900.00
II 1574.07 8.00 1700.00
III 1967.59 8.00 2125.00
OŠ SUSEK, BEOČIN, OPŠT.TEMERIN 1791.67 20.00 2150.00
IV 2361.11 8.00 2550.00
IIA 2341.67 20.00 2810.00
V 2754.63 8.00 2975.00
IIIA 2500.00 20.00 3000.00
IVA 2758.33 20.00 3310.00
VA 3166.67 20.00 3800.00
VI 3375.00 20.00 4050.00
VII 3541.67 20.00 4250.00
VIII 3883.33 20.00 4660.00
IX 4283.33 20.00 5140.00
Колико сте задовољни квалитетом нових гасних аутобуса марке Ивеко - цителис?

Веома сам задовољан јер су комфорни и задовољавају све еколошке стандарде

Задовољан сам јер су прилагођени и потребама инвалида

Нисам задовољан квалитетом нових аутобуса